Travel Distances
Travelling time and distances to other destinations
Travel From | To Destination | Kms | Approx Time |
---|---|---|---|
Tokoroa | Putāruru | 22.6 | 20min |
Tokoroa | Tīrau | 31.9 | 30min |
Tokoroa | Hamilton | 86.5 | 1hr 15min |
Tokoroa | Rotorua | 57.2 | 50min |
Tokoroa | Tauranga | 84.6 | 1hr 15min |
Tokoroa | Taupō | 66.1 | 55min |
Tokoroa | Whakatane | 140 | 2hr |
Tokoroa | Auckland (CBD) | 213 | 2hr 45min |
Tokoroa | Wellington (CBD) | 440 | 5hr 30min |
